






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | NYM - 754 | 2167 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | NYM - 753 | 7031 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | NYM - 752 | 4416 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | NYM - 751 | 1910 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | NYM - 750 | 4088 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NYM - 749 | 4564 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | NYM - 748 | 0669 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | NYM - 747 | 7942 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | NYM - 746 | 9616 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | NYM - 745 | 9338 |
