





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | KYM - 745 | 7110 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | KYM - 744 | 3267 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | KYM - 743 | 7355 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KYM - 742 | 4549 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | KYM - 741 | 4446 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | KYM - 740 | 2911 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | KYM - 739 | 3032 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | KYM - 738 | 2293 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | KYM - 737 | 2272 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | KYM - 736 | 8416 |
