






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | FLM - 754 | 3740 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | FLM - 753 | 9162 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | FLM - 752 | 1970 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | FLM - 751 | 4249 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | FLM - 750 | 1608 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | FLM - 749 | 6785 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | FLM - 748 | 9385 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | FLM - 747 | 6107 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | FLM - 746 | 0981 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | FLM - 745 | 3040 |
